↑ 2.4% vs. 7-day average
Olsen X Demo RESOURCES · DEMO SITE
Operations overview
Friday, 11 September · Day shiftView plans & pricing →FLEET PLANNING
Machines available for today and this week
Registered machine status, forecast service load and recorded operating time. Select a machine to see its shift history, reliability and next service.
66 registered machines3 service due today25.5 h planned stops this week0 machines with recorded shifts (30 days)
| Machine | Register status | Today: service | 7 days: service | Expected free hours today* | Expected free hours this week* | 30d operating | 30d tonnes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEMO-001 ↗EXCAVATOR | WORKING | 1 task · 0.5 h | 9 tasks · 8.5 h | 7.5 h | 47.5 h | — | — |
| DEMO-002 ↗EXCAVATOR | WORKING | Setup required | Setup required | — | — | — | — |
| DEMO-003 ↗EXCAVATOR | DOWN | Setup required | Setup required | — | — | — | — |
| DEMO-004 ↗EXCAVATOR | WORKING | Setup required | Setup required | — | — | — | — |
| DEMO-005 ↗EXCAVATOR | WORKING | Setup required | Setup required | — | — | — | — |
| DEMO-006 ↗DUMP TRUCK | WORKING | 1 task · 0.5 h | 9 tasks · 8.5 h | 8.5 h | 54.5 h | — | — |
| DEMO-007 ↗DUMP TRUCK | WORKING | Setup required | Setup required | — | — | — | — |
| DEMO-008 ↗DUMP TRUCK | WORKING | Setup required | Setup required | — | — | — | — |
| DEMO-009 ↗DUMP TRUCK | WORKING | Setup required | Setup required | — | — | — | — |
| DEMO-010 ↗DUMP TRUCK | WORKING | Setup required | Setup required | — | — | — | — |
| DEMO-011 ↗DUMP TRUCK | WORKING | Setup required | Setup required | — | — | — | — |
| DEMO-012 ↗DUMP TRUCK | WORKING | Setup required | Setup required | — | — | — | — |
| DEMO-013 ↗DUMP TRUCK | WORKING | Setup required | Setup required | — | — | — | — |
| DEMO-014 ↗DUMP TRUCK | WORKING | Setup required | Setup required | — | — | — | — |
| DEMO-015 ↗DUMP TRUCK | WORKING | Setup required | Setup required | — | — | — | — |
| DEMO-016 ↗DUMP TRUCK | ACCIDENT | Setup required | Setup required | — | — | — | — |
| DEMO-017 ↗DUMP TRUCK | WORKING | Setup required | Setup required | — | — | — | — |
| DEMO-018 ↗DUMP TRUCK | WORKING | Setup required | Setup required | — | — | — | — |
| DEMO-019 ↗DUMP TRUCK | WORKING | Setup required | Setup required | — | — | — | — |
| DEMO-020 ↗DUMP TRUCK | WORKING | Setup required | Setup required | — | — | — | — |
| DEMO-021 ↗DUMP TRUCK | WORKING | Setup required | Setup required | — | — | — | — |
| DEMO-022 ↗DUMP TRUCK | WORKING | Setup required | Setup required | — | — | — | — |
| DEMO-023 ↗DUMP TRUCK | WORKING | Setup required | Setup required | — | — | — | — |
| DEMO-024 ↗DUMP TRUCK | WORKING | Setup required | Setup required | — | — | — | — |
| DEMO-025 ↗DUMP TRUCK | WORKING | Setup required | Setup required | — | — | — | — |
| DEMO-026 ↗DUMP TRUCK | WORKING | Setup required | Setup required | — | — | — | — |
| DEMO-027 ↗DUMP TRUCK | WORKING | Setup required | Setup required | — | — | — | — |
| DEMO-028 ↗DUMP TRUCK | WORKING | Setup required | Setup required | — | — | — | — |
| DEMO-029 ↗DUMP TRUCK | WORKING | Setup required | Setup required | — | — | — | — |
| DEMO-030 ↗DUMP TRUCK | WORKING | Setup required | Setup required | — | — | — | — |
| DEMO-031 ↗DUMP TRUCK | WORKING | Setup required | Setup required | — | — | — | — |
| DEMO-032 ↗DUMP TRUCK | WORKING | Setup required | Setup required | — | — | — | — |
| DEMO-033 ↗DUMP TRUCK | WORKING | Setup required | Setup required | — | — | — | — |
| DEMO-034 ↗DUMP TRUCK | WORKING | Setup required | Setup required | — | — | — | — |
| DEMO-035 ↗DUMP TRUCK | WORKING | Setup required | Setup required | — | — | — | — |
| DEMO-036 ↗DUMP TRUCK | WORKING | Setup required | Setup required | — | — | — | — |
| DEMO-037 ↗DRILL RIG | WORKING | 1 task · 0.5 h | 9 tasks · 8.5 h | 9.5 h | 61.5 h | — | — |
| DEMO-038 ↗DRILL RIG | WORKING | Setup required | Setup required | — | — | — | — |
| DEMO-039 ↗DRILL RIG | WORKING | Setup required | Setup required | — | — | — | — |
| DEMO-040 ↗DRILL RIG | WORKING | Setup required | Setup required | — | — | — | — |
| DEMO-041 ↗DRILL RIG | WORKING | Setup required | Setup required | — | — | — | — |
| DEMO-042 ↗BULLDOZER | WORKING | Setup required | Setup required | — | — | — | — |
| DEMO-043 ↗GENSET | WORKING | Setup required | Setup required | — | — | — | — |
| DEMO-044 ↗WHEEL LOADER | WORKING | Setup required | Setup required | — | — | — | — |
| DEMO-045 ↗TELEHANDLER | WORKING | Setup required | Setup required | — | — | — | — |
| DEMO-046 ↗LIGHT PLANT | WORKING | Setup required | Setup required | — | — | — | — |
| DEMO-047 ↗LIGHT PLANT | WORKING | Setup required | Setup required | — | — | — | — |
| DEMO-048 ↗LIGHT PLANT | WORKING | Setup required | Setup required | — | — | — | — |
| DEMO-049 ↗LIGHT PLANT | WORKING | Setup required | Setup required | — | — | — | — |
| DEMO-050 ↗LIGHT PLANT | WORKING | Setup required | Setup required | — | — | — | — |
| DEMO-051 ↗LIGHT PLANT | WORKING | Setup required | Setup required | — | — | — | — |
| DEMO-052 ↗LIGHT PLANT | WORKING | Setup required | Setup required | — | — | — | — |
| DEMO-053 ↗LIGHT PLANT | WORKING | Setup required | Setup required | — | — | — | — |
| DEMO-054 ↗LIGHT PLANT | WORKING | Setup required | Setup required | — | — | — | — |
| DEMO-055 ↗LIGHT PLANT | WORKING | Setup required | Setup required | — | — | — | — |
| DEMO-056 ↗WELDING PLANT | WORKING | Setup required | Setup required | — | — | — | — |
| DEMO-057 ↗WELDING PLANT | WORKING | Setup required | Setup required | — | — | — | — |
| DEMO-058 ↗AIR COMPRESSER | WORKING | Setup required | Setup required | — | — | — | — |
| DEMO-059 ↗LIGHT VEHICLE | Working | Setup required | Setup required | — | — | — | — |
| DEMO-060 ↗LIGHT VEHICLE | Working | Setup required | Setup required | — | — | — | — |
| DEMO-061 ↗LIGHT VEHICLE | Working | Setup required | Setup required | — | — | — | — |
| DEMO-062 ↗LIGHT VEHICLE | Working | Setup required | Setup required | — | — | — | — |
| DEMO-063 ↗LIGHT VEHICLE | Working | Setup required | Setup required | — | — | — | — |
| DEMO-064 ↗LIGHT VEHICLE | Working | Setup required | Setup required | — | — | — | — |
| DEMO-065 ↗LIGHT VEHICLE | Working | Setup required | Setup required | — | — | — | — |
| DEMO-066 ↗MOTOR GRADER | Working | Setup required | Setup required | — | — | — | — |
* Expected hours are a planning estimate: expected daily use minus planned service stop hours; a registered DOWN machine is shown as unavailable. Confirm the machine’s real condition with the supervisor before dispatch. Missing intervals or usage show “—”.
Fleet availabilityLIVE
87.7%Open work orders
21 critical · 2 due today
Material moved
18,460 t↑ 6.1% vs. shift target
Parts at risk
72 stockouts · 5 below min.
Priority work orders
Maintenance requiring action
| WORK ORDER | ASSET | DESCRIPTION | PRIORITY | DUE |
|---|---|---|---|---|
| WO-1048 | DEMO-TRUCK-01 | Example hydraulic pressure check | Critical | Today |
| WO-1044 | DEMO-EXC-01 | Example 500 h scheduled service | High | Today |
| WO-1039 | DEMO-DRILL-01 | Example feed chain inspection | High | Tomorrow |
| WO-1036 | DEMO-LOADER-01 | Example bucket wear inspection | Planned | 13 Sep |
Fleet readiness
Current status by equipment group
ReadyLimitedDown